品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 化工 |
---|
電動對夾金屬硬密封蝶閥特點
D943H電動法蘭式多層次金屬硬密封蝶閥主要技術參數
公稱通經DN(mm) | 50~2000 | |||
公稱藥理PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
密封試驗(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
強度試驗(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
适用溫度 | 碳鋼:-29℃~425℃ 不鏽鋼:-40℃~650℃ | |||
适用介質 | 水、空氣、天然氣、油品及弱腐蝕性流體 | |||
洩漏率 | 符合GB/T13927-92标準 | |||
驅動方式 | 蝸輪傳動、電動、氣動、液動 |
D943H電動法蘭式多層次金屬硬密封蝶閥主要零部件材料
零件名稱 | 材料 |
閥體 | WCB、合金鋼、不鏽鋼、QT450-10 |
蝶闆 | WCB、合金鋼、不鏽鋼、QT450-10 |
閥軸 | 2Cr13不鏽鋼、合金鋼 |
密封圈 | 不鏽鋼圈 |
填料 | 柔性石墨 |