品牌 | 羅福斯 | 種類 | 浮球式 |
---|---|---|---|
公稱通徑 | DN15-600mm | 壓力環境 | 高壓 |
工作溫度 | 高溫 | 流動方向 | 雙向 |
零部件及配件 | 閥體 | 類型(通道位置) | 二通式 |
結構形式 | 浮動球 | 應用領域 | 環保,食品,化工,生物産業,制藥 |
■主要零件材料表 main part and material table
零件名稱 Part name | 精鑄球墨鑄鐵 Casting ductile iron | 碳鋼carbon steel | 不鏽鋼 stainless steel | ||||
QT | C | P | R | PL | RL | ||
閥體、閥蓋 Body、Cover | QT400 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | |
球體 | QT400 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | |
内襯材料閥蓋Lining material seat | FEP(F46)、PTFE(F4)、PFA(可溶性聚四氟乙烯)、po(聚烯烴)PE(超高分子量聚乙烯) | ||||||
填料壓蓋 Packing gland | WCB | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | |
填料Packing | PTFE(F4聚四氟乙烯) | ||||||
螺栓 Bolt | 35 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni9 | |
螺母 Nut | 45 | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | |
手柄 Handle | WCB |
公稱通徑Nominal diameter | 主要尺寸main dimensions | 參數值the reference water | ||||||||||
PN10(1.0MPa) | ||||||||||||
DN(mm) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | H | D0 | 重量(kg) | ||
10 | 130 | 90 | 60 | 41 | 3 | 14 | 4-φ14 | 90 | 140 | 3.5 | ||
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 3 | 14 | 4-φ14 | 95 | 140 | 4 | ||
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 3 | 14 | 4-φ14 | 98 | 150 | 4.5 | ||
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 3 | 16 | 4-φ14 | 113 | 150 | 5.5 | ||
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 3 | 18 | 4-φ18 | 130 | 200 | 7 | ||
40 | 180 | 150 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 135 | 230 | 8 | ||
50 | 200 | 165 | 125 | 100 | 3.5 | 20 | 4-φ18 | 140 | 250 | 11 | ||
65 | 220 | 185 | 145 | 120 | 3.5 | 20 | 4-φ18 | 145 | 270 | 14 | ||
80 | 250 | 200 | 160 | 135 | 4 | 22 | 8-φ18 | 205 | 300 | 19 | ||
100 | 280 | 220 | 180 | 155 | 4 | 24 | 8-φ18 | 230 | 350 | 25 | ||
125 | 320 | 250 | 210 | 185 | 4 | 26 | 8-φ18 | 252 | 400 | 40 | ||
150 | 360 | 285 | 240 | 210 | 4 | 28 | 8-φ23 | 283 | 600 | 55 | ||
200 | 400 | 340 | 295 | 265 | 5 | 32 | 12-φ18 | 325 | 700 | 105 | ||
250 | 450 | 410 | 355 | 320 | 5 | 36 | 12-φ26 | 370 | 800 | 160 | ||
300 | 500 | 465 | 410 | 375 | 5 | 36 | 12-φ26 | 420 | 1000 | 220 |
上一篇 : Q41F46-16C/P鑄鋼不鏽鋼襯氟球閥
下一篇 : 不鏽鋼法蘭球閥